📢 VT8010 Modelinde Fırsat!
Tek dingilli VT8010 modeli için sınırlı süreli özel fiyat teklifi alın. WhatsApp’tan hemen iletişime geçin.
📲 WhatsApp'tan Teklif Al🔐 Ventus Güvencesiyle
- ✔️ %100 Yerli Üretim
- ✔️ Avrupa Standartlarında Kalite
- ✔️ 2 Yıl Parça & İşçilik Garantisi
| Teknik Detaylar | VT1510 | VT2510 | VT3510 | VT4010 | VT5010 | VT6010 | VT8010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taşıma Gücü (kg) | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 |
| Boş Ağırlık (kg) | 820 | 1.130 | 1.140 | 1.260 | 1.350 | 1.560 | 1.850 |
| İç Hacim (m³) | 1,20 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,50 |
| Kas. Uzunluğu (mm) | 1.700 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| Kas. Genişliği (mm) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.800 |
| Yan Yük. (mm) | 400×200 | 450×225 | 450×285 | 450×285 | 450×285 | 500×285 | 500×400 |
| Zemin / Duvar (mm) | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| Platform Yük. (mm) | 650 | 720 | 750 | 750 | 750 | 820 | 850 |
| Toplam Boy (mm) | 3.000 | 3.200 | 3.500 | 3.900 | 4.000 | 4.500 | 4.800 |
| Lastik Ölçüsü | 10/80-12 | 10/80-12 | 900/16 | 900/16 | 900/16 | 12.5/80-15.3 | 500/50-17 |
| Max. Hız (km/s) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Boşaltma Tipi (opsiyonel) | Geri | Geri | Geri | Geri | Geri | Geri | Geri |
| Yağ Hacmi (lt) | 7.1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Min. Güç (HP) | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 |
| Hidrolik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
🔍 Size En Uygun VT12 Modelini Belirleyin
VENTUS T736RA
Tek dingilli, yükseltilmiş çitli model. Hafif yapısıyla tarla uyumlu, kullanımı kolay.