📢 VT8010 Modelinde Fırsat!
Tek dingilli VT8010 modeli için sınırlı süreli özel fiyat teklifi alın. WhatsApp’tan hemen iletişime geçin.
📲 Get a Quote via WhatsApp🔐 Ventus Güvencesiyle
- ✔️ %100 Yerli Üretim
- ✔️ Quality according to European Standards
- ✔️ 2-Year Parts & Labor Warranty
| Technical Details | VT1510 | VT2510 | VT3510 | VT4010 | VT5010 | VT6010 | VT8010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load Capacity (kg) | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 |
| Empty Weight (kg) | 820 | 1.130 | 1.140 | 1.260 | 1.350 | 1.560 | 1.850 |
| Internal Volume (m³) | 1,20 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,50 |
| Body Length (mm) | 1.700 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| Body Width (mm) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.800 |
| Side Height (mm) | 400×200 | 450×225 | 450×285 | 450×285 | 450×285 | 500×285 | 500×400 |
| Floor / Wall Thickness (mm) | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| Platform Height (mm) | 650 | 720 | 750 | 750 | 750 | 820 | 850 |
| Overall Length (mm) | 3.000 | 3.200 | 3.500 | 3.900 | 4.000 | 4.500 | 4.800 |
| Tire Size | 10/80-12 | 10/80-12 | 900/16 | 900/16 | 900/16 | 12.5/80-15.3 | 500/50-17 |
| Max. Speed (km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tipping Type (opsiyonel) | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear |
| Oil Capacity (L) | 7.1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Min. Power (HP) | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 |
| Hydraulic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
🔍 Size En Uygun VT12 Modelini Belirleyin
VENTUS T736RA
Tek dingilli, yükseltilmiş çitli model. Hafif yapısıyla tarla uyumlu, kullanımı kolay.